В данной теме Вы можете ознакомится с действующей нумерацией поездов службы Движения.
Данная нумерация обязательна для применения на всех мультиплеерах!
КАТЕГОРИЯ ПОЕЗДА | ТИПЫ ПОЕЗДОВ | ДИАПАЗОН НОМЕРОВ | |
---|---|---|---|
I. Пассажирские поезда в международном, дальнем и местном сообщении | |||
Скорые круглогодичные | 1 - 150 | ||
Скорые сезонного и разового обращения | 151 - 298 | ||
Пассажирские круглогодичные | 301 - 450 | 601 - 698 | |
Пассажирские сезонные, разового назначения и детские | 451 - 598 | ||
Скоростные | 701 - 750 | ||
Высокоскоростные | 751 - 788 | ||
Обслуживаемые моторвагонным подвижным составовом | 801 - 898 | ||
Служебного (специального) назначения | 901 - 920 | ||
Туристические (коммерческие) | 921 – 940 | ||
Людские | 941 - 960 | ||
Грузопассажирские | 961 - 970 | ||
Почтово-багажные | 971 - 998 | ||
II. Пригородные поезда | |||
Пригородные, приграничные пригородные (региональные) поезда | 6001 - 6998 | ||
Скоростные пригородные поезда | 7001 - 7198 | ||
Скорые пригородные и городские поезда | 7201 - 7598 | ||
Поезда служебного (специального) назначения | 7601 - 7628 | ||
III. Технические поезда | |||
Состоящие из цельнометаллических вагонов без пассажиров | 5001 – 5998 | ||
Состоящие из моторвагонного подвижного состава без пассажиров, в т.ч. от скоростных и высокоскоростных | 7631 - 7998 | ||
IV. Специализированные грузовые поезда, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | |||
Рефрижераторные | 1001 - 1020 | ||
Контейнерные поезда | 1021 - 1420 | ||
Для перевозок груза в контейнерах | 1421 - 1440 | ||
Специализированные для перевозки грузов в универсальном подвижном составе | 1441 - 1450 | ||
Для перевозки живности | 1451 – 1460 | ||
Для перевозки угля, руды, удобрений в кольцевых маршрутах | 1461 - 1810 | ||
Для перевозки наливных грузов в кольцевых и технологических маршрутах | 1811 - 1998 | ||
V. Грузовые поезда | |||
Соединенные поезда, следующие на один и более диспетчерских участков | 9201 - 9298 | ||
Для составов из порожних вагонов в количестве 350-520 осей с одним локомотивом в голове, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 9301 - 9498 | ||
Тяжеловесные поезда, в том числе: | 9501 - 9698 | ||
- весом 8000 т |
9701 - 9750 | ||
- весом 9000 т и более |
9751 - 9798 | ||
Сквозные, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 2001 - 2998 | ||
Участковые | 3001 - 3398 | ||
Сборные | 3401 - 3468 | ||
Сборно-участковые | 3471 - 3498 | ||
Вывозные — для уборки и подачи вагонов на отдельные промежуточные станции участка и подъездные пути | 3501 - 3598 | ||
Передаточные — для передачи вагонов с одной станции на другую | 3601 - 3798 | ||
Диспетчерские локомотивы — для уборки и подачи вагонов на промежуточные станции | 3801 - 3898 | ||
Подача вагонов рабочего парка на перегон для выгрузки в «окно» при производстве путевых работ | 3901 - 3978 | ||
Подача вагонов по перевозочным документам под погрузку или выгрузку на примыкание к главным путям на перегоне, внутристанционные передачи, подача вагонов по договорам на пути (подъездные пути) станций, закрытых для грузовых операций | 3981 - 3998 | ||
VI. Локомотивы | |||
Толкачи-резервные локомотивы, следующие для подталкивания или после подталкивания поездов: | |||
- грузовых |
4001 - 4148 | ||
- пассажирских |
4151 - 4188 | ||
- хозяйственных |
4191 - 4198 | ||
Резервные локомотивы, следующие без вагонов: | |||
- от подталкивания грузовых поездов |
4201 - 4228 | ||
- от подталкивания вывозных и передаточных поездов |
4231 - 4258 | ||
- от подталкивания хозяйственных поездов |
4261 - 4298 | ||
- от (к) пассажирских, людских, пригородных, почтово-багажных и грузопассажирских поездов |
4301 - 4398 | ||
- от (к) поездов: ускоренных, соединенных, сквозных, участковых, сборных, сборно-участковых |
4401 - 4598 | ||
- следующие от (к) пожарных поездов |
4601 - 4618 | ||
- следующие от (к) востановительных поездов |
4621 - 4618 | ||
- следующие для оказания помощи поезду на перегоне (всопомогательный локомотив) |
4641 - 4648 | ||
- от (на) хозяйственных работ |
4701 - 4778 | ||
- рельсосмазыватели |
4779 - 4798 | ||
- от (к) вывозных, маневровых и передаточных поездов |
4801 - 4898 | ||
Сплотки резервных локомотивов, находящиеся в эксплуатации: | |||
- грузовых |
4901 - 4960 | ||
- пассажирских |
4961 - 4990 | ||
- хозяйственных |
4991 - 4998 | ||
VII. Хозяйственные поезда | |||
Восстановительные | 8001 - 8048 | ||
Пожарные | 8051 - 8098 | ||
Снегоочистители и снегоуборочная техника всех наименований | 8101 - 8198 | ||
Для выполнения работ по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту сооружений и устройств железной дороги: | |||
- щебнеочистительные машины |
8201 - 8248 | ||
- выправочно-подбивочно-отделочные и рихтовочные машины |
8251 - 8298 | ||
- путеукладочные и путеразборочные машины |
8301 - 8348 | ||
- хоппер-дозаторные |
8351 - 8398 | ||
- рельсовозные |
8401 - 8448 | ||
- рельсошлифовальные |
8451 - 8498 | ||
- остальные машины и агрегаты |
8501 - 8548 | ||
Путеизмерители, дефектоскопы и вагоны-лаборатории | 8551 - 8598 | ||
Автодрезины, мотовозы и специальный самоходный подвижной состав | 8601 - 8698 | ||
Для перевозки воды по хозяйственным документам | 8701 - 8748 | ||
Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к месту работы и обратно в моторвагонном или специальном самоходном подвижном составе | 8751 - 8798 | ||
Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к месту работы и обратно в вагонах с локомотивной тягой | 8801 - 8848 | ||
Работа маломощных диспетчерских локомотивов на перегоне | 8851 - 8868 | ||
Работа с поездами по договорам с транспортными организациями железных дорог | 8871 - 8898 | ||
Локомотивы и сплотки локомотивов, моторвагонный подвижной состав и вагоны в ремонт и из ремонта | 8901 - 8928 | ||
Обкатка локомотивов и вагонов | 8931 - 8948 | ||
Обкатка составов из порожних пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава | 8951 - 8988 | ||
Для проведения опытных поездок | 8991 - 8998 | ||
Из порожних вагонов, негодных под погрузку, следующих на заводы и в депо для ремонта и модернизации по специально оформленным документам | 9001 - 9098 |
Соответствующие буквы к номеру поезда добавляются в случаях отправления и следования поездов:
- <М> - обслуживаемых одним машинистом;
- <Т> - грузовых тяжеловесных;
- <Д> - длинносоставных;
- <ПМ> - повышенной массы;
- <ПД> - повышенной длины;
- <СП> - соединенных.
Разновидности пассажирских поездов:
- Высокоскоростные — следующие со скоростями свыше 200 км/ч;
- Скоростные — следующие со скоростями в пределах 141—200 км/ч;
- Скорые — следующие со средней скоростью свыше 50 км/ч;
- Дальние — следующие на расстояние свыше 700 км;
- Местные — следующие на расстояние от 150 до 700 км;
- Пригородные — следующие на расстояние до 150 км;
- Почтово-багажные — для перевозки почты, багажа и грузобагажа;
- Туристические;
- Экскурсионные;
- Ускоренные — следующие со средней скоростью свыше 65 км/ч;
- Литерные;
- Грузо-пассажирские — поезда, состоящие из пассажирских и грузовых вагонов, проезд людей осуществляется по железнодорожным билетам;
- Людские — поезда, в составе которых не менее трёх вагонов, занятых людьми, проезд людей осуществляется по грузовым документам;
- Пассажирские повышенной длины — поезд, имеющий в составе 20 и более вагонов;
- Пассажирские длинносоставные — поезд, длина которого превышает установленную схемой формирования данного поезда хотя бы на один вагон;
- Соединённый пассажирский — состоящий из двух пассажирских поездов, сцепленных между собой, с действующими локомотивами в голове каждого поезда;
- Фирменные;
- Ретро-поезда.
- 5
- 2
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти